提示
確定
凱旋回家
溫馨提示:
保存截圖

區塊鏈極速賽車  --期 每日--期 今日剩餘-

正在加載中……

--期開獎剩

----
遺漏大數據
最近一個月
最近一個月 最近三個月 最近半年 最近一年
如何看遺漏數據? 說明:
1、遺漏與長龙是相反的一對屬性。連續遺漏N期,指一段時間內,某形態(大、小、單、雙、龙、虎)連續N期未出現;
2、遺漏大數據統計號碼大小、單雙、龙虎“連續遺漏N期”的出現次數
冠軍 亞軍 第三名 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 第九名 第十名
連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數 連續遺漏 出現次數
1 期 5499 1 期 5520 1 期 5583 1 期 5562 1 期 5357 1 期 5460
2 期 2720 2 期 2712 2 期 2781 2 期 2694 2 期 2777 2 期 2721
3 期 1354 3 期 1380 3 期 1326 3 期 1379 3 期 1373 3 期 1358
4 期 734 4 期 715 4 期 686 4 期 721 4 期 692 4 期 718
5 期 349 5 期 334 5 期 353 5 期 382 5 期 363 5 期 327
6 期 167 6 期 164 6 期 164 6 期 153 6 期 198 6 期 167
7 期 97 7 期 77 7 期 76 7 期 86 7 期 86 7 期 86
8 期 41 8 期 54 8 期 40 8 期 34 8 期 41 8 期 42
9 期 15 9 期 24 9 期 23 9 期 21 9 期 18 9 期 22
10 期 16 10 期 10 10 期 12 10 期 9 10 期 12 10 期 11
11 期 4 11 期 2 11 期 7 11 期 9 11 期 6 11 期 8
12 期 3 12 期 4 12 期 2 12 期 5 12 期 4 12 期 7
16 期 1 13 期 3 13 期 2 14 期 1 13 期 1 13 期 2
16 期 1 14 期 1 15 期 1 23 期 1
16 期 1